DOLAR 41,9690 0,23%
EURO 48,9526 0,44%
ALTIN 5.739,610,23
BITCOIN 0%
Ağrı
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.191 s Değişim: -0.17% -17,44 Adet:   1.825 Mio.Lot Hacim:   43.049 Mio.TL
EN YÜKSEK 10263
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,81 0,00 12:03:50
  • A1YEN 27,74 0,22 12:03:07
  • ACSEL 112,40 -0,09 12:03:42
  • ADEL 29,06 -0,34 12:03:48
  • ADESE 18,29 1,27 12:03:48
  • ADGYO 43,76 -2,32 12:02:55
  • AEFES 14,45 1,19 12:03:49
  • AFYON 12,65 -0,94 12:02:24
  • AGESA 191,20 2,69 12:01:01
  • AGHOL 24,76 0,90 12:03:50
  • AGROT 7,19 0,56 12:03:02
  • AGYO 7,40 0,00 11:55:44
  • AHGAZ 24,76 -0,16 12:03:49
  • AHSGY 42,74 1,47 12:02:48
  • AKBNK 54,90 0,09 12:03:47
  • AKCNS 124,60 -0,64 12:01:04
  • AKENR 10,06 -0,20 12:02:49
  • AKFGY 2,47 0,41 12:03:30
  • AKFIS 24,36 6,94 12:03:49
  • AKFYE 17,18 -1,15 12:03:34
  • AKGRT 6,49 3,02 12:03:47
  • AKMGY 224,50 -0,27 12:02:42
  • AKSA 12,06 -0,82 12:03:44
  • AKSEN 48,00 -1,19 12:03:40
  • AKSGY 7,26 0,28 11:58:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,84 1,94 12:03:33
  • AKYHO 3,04 1,00 12:00:57
  • ALARK 77,25 0,91 12:03:46
  • ALBRK 7,59 -1,94 12:03:15
  • ALCAR 885,00 -0,56 12:03:40
  • ALCTL 108,80 0,00 12:03:40
  • ALFAS 40,66 -0,64 12:03:39
  • ALGYO 21,30 -0,84 12:03:34
  • ALKA 10,92 -0,46 12:03:25
  • ALKIM 18,29 -1,45 12:03:48
  • ALKLC 97,85 2,57 12:03:44
  • ALTNY 63,25 -1,40 12:03:26
  • ALVES 27,74 0,14 12:03:46
  • ANELE 15,49 0,39 12:03:26
  • ANGEN 11,27 -1,83 12:03:30
  • ANHYT 91,30 0,22 12:03:41
  • ANSGR 21,46 1,04 12:03:06
  • APBDL 26,08 -0,61 12:02:59
  • APLIB 35,71 0,03 12:01:57
  • APMDL 19,50 -0,91 12:01:23
  • APX30 27,42 0,11 12:03:22
  • ARASE 51,05 -0,10 11:54:57
  • ARCLK 105,00 -0,76 12:03:21
  • ARDYZ 24,84 -0,56 12:03:31
  • ARENA 28,62 -0,97 12:01:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,42 1,79 12:03:44
  • ARSAN 2,65 1,15 12:03:49
  • ARTMS 51,85 9,94 12:03:19
  • ARZUM 2,97 0,68 12:03:06
  • ASELS 192,80 -1,08 12:03:47
  • ASGYO 10,92 -0,82 12:03:39
  • ASTOR 96,65 1,47 12:03:47
  • ASUZU 52,80 0,09 12:02:49
  • ATAGY 13,67 -1,01 12:01:01
  • ATAKP 51,90 -1,24 12:03:44
  • ATATP 127,00 -0,86 12:03:38
  • ATEKS 74,80 0,00 09:55:28
  • ATLAS 6,19 -0,32 12:01:58
  • ATSYH 65,30 0,15 09:55:28
  • AVGYO 16,61 4,47 12:03:35
  • AVHOL 40,16 -0,15 12:03:33
  • AVOD 4,28 1,90 12:01:34
  • AVPGY 54,85 -0,27 12:03:33
  • AVTUR 13,81 -1,07 12:00:07
  • AYCES 425,00 0,71 12:03:29
  • AYDEM 17,23 -0,29 12:03:46
  • AYEN 25,64 -0,23 12:00:26
  • AYES 15,88 2,78 09:55:28
  • AYGAZ 179,60 0,67 12:03:09
  • AZTEK 52,60 -0,57 12:02:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -