DOLAR 43,7143 -0.05%
EURO 51,8942 -0.07%
ALTIN 7.036,38-0,55
BITCOIN 0%
Ağrı

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.396 s Değişim: 1.52% 214,91 Adet:   5.071 Mio.Lot Hacim:   124.401 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,02 0,55 14:00:37
  • AGHOL 36,32 1,00 14:01:13
  • AKBNK 89,85 1,30 14:01:13
  • AKSA 11,32 1,25 14:00:47
  • AKSEN 72,25 0,77 14:01:11
  • ALARK 116,70 2,55 14:01:07
  • ALTNY 16,22 1,37 14:01:13
  • ANSGR 28,18 1,15 14:01:11
  • ARCLK 134,30 1,44 14:01:04
  • ASELS 300,25 -0,66 14:01:15
  • ASTOR 181,60 -0,16 14:01:07
  • BALSU 17,32 0,81 14:00:41
  • BIMAS 715,00 1,06 14:01:13
  • BRSAN 719,00 -1,30 14:00:45
  • BRYAT 2.557,50 3,00 14:01:04
  • BSOKE 30,12 1,07 14:00:35
  • BTCIM 5,16 0,19 14:00:11
  • CANTE 1,91 3,24 14:01:06
  • CCOLA 79,95 1,14 14:00:40
  • CIMSA 54,65 2,53 14:00:47
  • CWENE 32,54 0,74 14:01:02
  • DAPGM 13,58 3,43 13:59:46
  • DOAS 242,50 2,41 14:01:14
  • DOHOL 22,02 1,47 13:59:48
  • DSTKF 969,00 3,09 14:01:16
  • ECILC 127,20 0,95 14:00:30
  • EFOR 22,92 -0,61 13:59:02
  • EGEEN 7.457,50 2,16 14:01:06
  • EKGYO 26,34 2,97 14:00:52
  • ENERY 9,44 0,21 14:00:28
  • ENJSA 112,60 1,62 14:01:04
  • ENKAI 103,00 1,88 14:01:02
  • EREGL 30,30 2,43 14:01:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,58 2,93 14:01:05
  • FENER 3,35 4,36 14:00:33
  • FROTO 135,30 4,88 14:01:15
  • GARAN 161,60 0,50 14:01:09
  • GENIL 8,11 0,50 14:01:14
  • GESAN 59,70 2,67 14:00:45
  • GLRMK 195,50 1,40 14:00:46
  • GRSEL 375,25 0,13 14:01:06
  • GRTHO 262,50 -0,19 14:00:33
  • GSRAY 1,25 1,63 13:59:32
  • GUBRF 541,50 0,19 14:00:31
  • HALKB 49,50 0,65 14:01:04
  • HEKTS 3,50 2,94 14:01:09
  • ISCTR 17,98 0,39 14:01:15
  • ISMEN 52,90 3,02 14:00:52
  • IZENR 9,82 2,29 14:01:08
  • KCAER 12,12 1,17 14:01:08
  • KCHOL 225,80 1,03 14:01:04
  • KLRHO 471,50 9,14 14:01:16
  • KONTR 11,01 0,46 14:01:15
  • KRDMD 32,58 3,43 14:00:52
  • KTLEV 41,22 2,03 14:01:08
  • KUYAS 69,25 2,97 14:00:56
  • MAGEN 45,92 1,01 14:00:35
  • MAVI 50,15 1,23 14:00:39
  • MGROS 691,50 0,73 14:01:02
  • MIATK 42,56 3,55 14:01:12
  • MPARK 477,00 -0,31 14:00:25
  • OBAMS 9,10 4,84 14:01:12
  • ODAS 6,43 3,04 14:00:11
  • OTKAR 433,25 -7,62 14:01:08
  • OYAKC 27,88 1,68 14:00:51
  • PASEU 133,00 -1,48 14:00:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 20,58 1,08 14:01:01
  • PETKM 19,48 1,67 14:00:18
  • PGSUS 224,60 2,98 14:01:16
  • QUAGR 3,31 -2,36 13:56:58
  • RALYH 172,50 0,00 14:01:12
  • REEDR 7,15 2,14 14:01:15
  • SAHOL 114,10 2,42 14:01:12
  • SASA 2,73 1,11 14:01:16
  • SISE 50,10 1,13 14:01:13
  • SKBNK 10,82 -1,73 14:01:01
  • SOKM 69,75 1,60 14:01:07
  • TABGD 274,25 1,11 14:01:13
  • TAVHL 365,50 1,11 14:01:05
  • TCELL 127,90 2,08 14:01:11
  • THYAO 348,75 0,29 14:01:11
  • TKFEN 86,00 4,18 14:01:04
  • TOASO 347,50 2,66 14:01:11
  • TRALT 54,35 3,23 14:01:09
  • TRENJ 110,50 2,70 14:00:54
  • TRMET 142,50 1,71 14:00:56
  • TSKB 14,47 0,91 14:00:55
  • TSPOR 1,12 0,90 14:00:34
  • TTKOM 73,00 3,84 14:00:31
  • TTRAK 562,50 0,90 14:01:10
  • TUKAS 2,97 1,71 14:01:02
  • TUPRS 225,20 1,62 14:01:10
  • TURSG 12,89 1,50 14:00:52
  • ULKER 139,30 1,31 14:00:08
  • VAKBN 42,06 1,79 14:01:15
  • VESTL 33,40 2,77 14:00:44
  • YEOTK 43,20 1,27 14:01:07
  • YKBNK 42,44 1,48 14:01:08
  • ZOREN 3,69 1,10 13:59:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -