DOLAR 44,5004 0.05%
EURO 51,5598 -0.53%
ALTIN 6.610,65-2,83
BITCOIN 0%
Ağrı

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.961 s Değişim: 0.18% 22,73 Adet:   5.774 Mio.Lot Hacim:   95.352 Mio.TL
EN YÜKSEK 12972
EN DÜŞÜK 12,821
Açılış: 12.837 Dünkü Kapanış: 12.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,99 0,35 16:09:33
  • AGHOL 27,68 -1,49 16:07:43
  • AKBNK 67,80 -0,66 16:09:50
  • AKSA 11,32 2,07 16:09:33
  • AKSEN 78,60 0,13 16:09:22
  • ALARK 88,90 -0,11 16:08:47
  • ALTNY 14,49 -0,28 16:09:53
  • ANSGR 25,76 -0,39 16:07:57
  • ARCLK 110,10 -0,09 16:08:16
  • ASELS 329,75 2,97 16:09:48
  • ASTOR 208,20 5,52 16:09:36
  • AVPGY 49,54 -0,84 16:09:05
  • BALSU 14,37 -0,90 16:09:32
  • BIMAS 701,00 1,74 16:09:51
  • BRSAN 518,00 -0,77 16:09:47
  • BRYAT 2.128,00 -1,12 16:09:20
  • BSOKE 33,62 -1,58 16:07:06
  • BTCIM 6,27 3,81 16:09:45
  • CANTE 1,69 2,42 16:09:52
  • CCOLA 68,50 -1,72 16:09:45
  • CIMSA 50,10 0,68 16:09:42
  • CVKMD 31,42 0,19 16:08:46
  • CWENE 29,22 -0,07 16:08:45
  • DOAS 193,40 -0,97 16:09:08
  • DOHOL 20,24 -1,75 16:09:53
  • DSTKF 1.947,00 1,41 16:08:41
  • ECILC 107,90 -1,01 16:09:08
  • EFOR 8,15 -9,94 16:09:52
  • EKGYO 19,38 -1,77 16:09:49
  • ENERY 8,53 -0,81 16:08:11
  • ENJSA 119,60 0,67 16:09:33
  • ENKAI 94,15 -0,63 16:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 28,10 -2,36 16:09:51
  • EUPWR 41,32 2,18 16:09:32
  • EUREN 4,54 -0,44 16:09:32
  • FENER 2,67 1,14 16:09:33
  • FROTO 100,30 -2,15 16:09:50
  • GARAN 129,00 0,16 16:09:38
  • GESAN 47,80 4,14 16:09:28
  • GRSEL 310,00 -1,51 16:07:07
  • GRTHO 240,00 5,03 16:09:22
  • GSRAY 1,11 3,74 16:09:44
  • GUBRF 489,00 -0,46 16:09:50
  • HALKB 36,38 0,33 16:09:38
  • HEKTS 2,94 0,34 16:09:32
  • ISCTR 12,97 -0,46 16:09:08
  • ISMEN 40,46 -0,64 16:09:53
  • KCHOL 192,70 -1,58 16:09:52
  • KONTR 8,12 -6,02 16:09:34
  • KRDMD 30,90 -3,68 16:09:50
  • KTLEV 80,05 -1,17 16:09:23
  • KUYAS 74,60 -1,45 16:09:21
  • LMKDC 30,18 -0,53 16:09:51
  • MAGEN 53,45 0,94 16:08:32
  • MAVI 42,10 -1,64 16:09:39
  • MGROS 619,00 0,32 16:08:10
  • MIATK 43,16 0,37 16:09:52
  • MPARK 414,25 -0,18 16:09:19
  • OBAMS 8,53 -0,58 16:09:38
  • ODAS 6,07 3,76 16:09:50
  • OTKAR 367,25 -0,34 16:09:14
  • OYAKC 24,04 0,92 16:09:32
  • PAHOL 1,52 0,00 16:08:45
  • PASEU 121,30 -0,08 16:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,06 -1,15 16:08:42
  • PETKM 20,72 1,87 16:09:38
  • PGSUS 177,30 -1,17 16:09:45
  • RALYH 196,30 2,24 16:09:19
  • REEDR 7,45 -3,87 16:09:32
  • SAHOL 89,40 -1,27 16:09:48
  • SARKY 26,74 -2,90 16:09:37
  • SASA 2,50 3,31 16:09:51
  • SELEC 80,70 0,81 16:09:50
  • SISE 44,00 -1,39 16:09:25
  • SKBNK 10,37 -2,17 16:09:22
  • SOKM 52,05 3,07 16:09:37
  • TABGD 244,50 -0,81 16:09:23
  • TAVHL 315,75 -1,17 16:09:15
  • TCELL 106,60 -0,56 16:08:24
  • THYAO 294,75 -1,09 16:09:51
  • TKFEN 100,10 2,77 16:09:47
  • TOASO 269,50 -1,10 16:09:08
  • TRALT 44,30 2,78 16:09:53
  • TRENJ 94,60 2,33 16:09:39
  • TRMET 124,50 1,30 16:09:23
  • TSKB 11,29 -0,53 16:05:16
  • TTKOM 57,80 -2,03 16:09:50
  • TTRAK 446,00 0,28 16:09:24
  • TUPRS 257,25 1,38 16:09:37
  • TURSG 12,66 -0,31 16:09:39
  • ULKER 115,10 -1,54 16:09:50
  • VAKBN 30,88 -0,52 16:09:50
  • VESTL 28,22 -1,05 16:08:06
  • YKBNK 33,90 -1,05 16:08:58
  • ZOREN 2,83 0,00 16:09:48

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -