DOLAR 44,2009 0.16%
EURO 50,6869 -0.5%
ALTIN 7.232,480,38
BITCOIN 0%
Ağrı
-13°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.029 s Değişim: -1.93% -256,92 Adet:   5.818 Mio.Lot Hacim:   62.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 13259
EN DÜŞÜK 12,945
Açılış: 13.253 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,27 -2,10 12:22:19
  • AGHOL 28,88 -1,43 12:22:11
  • AKBNK 72,65 -4,09 12:22:36
  • AKSA 10,82 -0,09 12:22:43
  • AKSEN 78,85 0,45 12:22:31
  • ALARK 90,35 -2,64 12:22:30
  • ALTNY 15,08 -0,79 12:22:42
  • ANSGR 27,68 -0,79 12:22:06
  • ARCLK 112,00 0,18 12:22:15
  • ARDYZ 41,38 -2,64 12:22:30
  • ASELS 324,75 -1,59 12:22:41
  • ASTOR 198,80 -0,35 12:22:31
  • AVPGY 47,96 -1,48 12:22:30
  • BALSU 13,82 -1,99 12:22:25
  • BIMAS 704,50 -0,56 12:22:44
  • BRSAN 504,50 -4,63 12:22:32
  • BRYAT 2.194,00 -2,92 12:22:16
  • BSOKE 34,42 0,29 12:22:16
  • BTCIM 6,24 -0,79 12:22:42
  • CANTE 1,54 -3,75 12:22:26
  • CCOLA 70,20 -1,27 12:22:07
  • CIMSA 47,62 -1,61 12:22:42
  • CWENE 29,12 -0,95 12:22:03
  • DAPGM 13,07 2,91 12:22:44
  • DOAS 196,40 -0,96 12:22:41
  • DOHOL 21,50 1,03 12:22:43
  • DSTKF 1.637,00 -9,06 12:22:44
  • ECILC 115,40 -1,45 12:22:38
  • EFOR 17,85 -1,11 12:22:40
  • EGEEN 5.742,50 -2,17 12:15:37
  • EKGYO 20,28 -1,07 12:22:37
  • ENERY 9,12 -1,62 12:22:13
  • ENJSA 120,30 1,18 12:21:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,50 2,41 12:22:38
  • EREGL 28,10 -1,95 12:22:38
  • EUPWR 35,50 -4,11 12:22:33
  • FENER 2,93 -0,68 12:21:16
  • FROTO 109,60 -2,14 12:22:31
  • GARAN 133,10 -3,48 12:22:27
  • GENIL 9,29 0,65 12:22:44
  • GESAN 44,74 -2,70 12:22:39
  • GLRMK 162,40 -0,25 12:22:25
  • GOLTS 333,00 -2,56 12:21:50
  • GRTHO 263,75 -1,68 12:21:38
  • GSRAY 1,13 -0,88 12:22:40
  • GUBRF 514,00 -2,56 12:22:24
  • HALKB 42,30 -4,17 12:22:43
  • HEKTS 3,10 0,00 12:22:44
  • ISCTR 13,94 -2,99 12:22:41
  • ISMEN 44,58 -0,93 12:22:34
  • KCAER 11,70 -0,93 12:22:31
  • KCHOL 192,10 -1,74 12:22:26
  • KONTR 8,77 -2,66 12:22:40
  • KONYA 4.022,50 -1,41 12:20:25
  • KRDMD 29,32 -3,23 12:22:38
  • KTLEV 54,60 1,96 12:22:42
  • LMKDC 35,08 0,52 12:22:43
  • MAGEN 48,78 -1,85 12:20:46
  • MAVI 41,56 0,48 12:22:42
  • MGROS 607,50 0,00 12:22:14
  • MIATK 39,16 -3,55 12:22:14
  • MPARK 433,00 -1,37 12:22:08
  • OBAMS 7,33 -2,01 12:22:14
  • ODAS 6,04 -2,58 12:22:43
  • OTKAR 364,25 -1,49 12:22:38
  • OYAKC 22,80 -2,06 12:22:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 123,70 -1,04 12:22:33
  • PETKM 19,30 2,12 12:22:44
  • PGSUS 176,50 -1,40 12:22:43
  • QUAGR 3,14 2,28 12:22:27
  • RALYH 135,70 -1,81 12:21:49
  • REEDR 6,13 0,16 12:22:02
  • SAHOL 93,85 -1,83 12:22:30
  • SASA 2,60 7,44 12:22:43
  • SELEC 82,10 -1,20 12:21:49
  • SISE 41,32 -1,62 12:22:33
  • SKBNK 10,95 -0,99 12:22:43
  • SOKM 55,40 -2,72 12:20:20
  • TABGD 258,25 0,78 12:22:19
  • TAVHL 294,50 -0,93 12:20:04
  • TCELL 108,60 -2,43 12:22:43
  • THYAO 290,75 -0,68 12:22:42
  • TKFEN 84,20 -1,29 12:22:09
  • TOASO 300,50 -1,72 12:22:41
  • TRALT 53,65 -1,20 12:22:24
  • TRENJ 108,90 -1,36 12:22:02
  • TRMET 149,90 -1,96 12:22:36
  • TSKB 11,90 -2,22 12:22:13
  • TTKOM 60,75 -1,78 12:22:40
  • TTRAK 455,00 -1,25 12:22:01
  • TUPRS 258,50 -2,36 12:22:44
  • TUREX 7,96 1,92 12:22:31
  • TURSG 13,07 1,32 12:22:44
  • ULKER 108,90 -1,54 12:22:22
  • VAKBN 32,22 -4,67 12:22:29
  • VESTL 28,12 -2,50 12:22:43
  • YEOTK 49,62 -2,42 12:22:22
  • YKBNK 34,56 -3,63 12:22:44
  • ZOREN 2,92 -1,35 12:22:07

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -