DOLAR 45,7007 -0.09%
EURO 53,5129 0.78%
ALTIN 6.712,291,23
BITCOIN 0%
Ağrı
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.856 s Değişim: 0.35% 47,68 Adet:   7.909 Mio.Lot Hacim:   143.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,50 1,14 17:39:55
  • AGHOL 33,96 -0,53 17:39:58
  • AKBNK 65,75 3,38 17:40:12
  • AKSA 10,65 0,85 17:40:11
  • AKSEN 78,05 0,45 17:39:49
  • ALARK 97,05 0,78 17:40:09
  • ALTNY 16,88 -0,12 17:40:07
  • ANSGR 28,14 -0,28 17:40:11
  • ARCLK 104,40 0,29 17:39:57
  • ASELS 398,50 -2,80 17:40:08
  • ASTOR 341,50 -1,01 17:40:11
  • BALSU 13,40 1,06 17:40:11
  • BIMAS 377,00 -4,01 17:40:11
  • BRSAN 498,00 6,47 17:40:12
  • BRYAT 1.996,00 2,89 17:40:08
  • BSOKE 37,34 0,76 17:39:38
  • BTCIM 6,16 1,48 17:39:38
  • CANTE 1,52 -0,65 17:39:56
  • CCOLA 80,75 0,00 17:40:03
  • CIMSA 52,30 1,45 17:37:14
  • CVKMD 45,58 3,83 17:39:56
  • CWENE 39,62 9,99 17:40:08
  • DAPGM 9,71 3,85 17:40:11
  • DOAS 182,50 0,88 17:40:10
  • DOHOL 22,90 -2,72 17:39:28
  • DSTKF 2.080,00 4,68 17:40:11
  • ECILC 84,60 3,11 17:40:11
  • EFOR 11,49 8,91 17:40:10
  • EKGYO 19,65 1,87 17:40:05
  • ENERY 8,65 0,12 17:40:12
  • ENJSA 113,70 -2,99 17:39:51
  • ENKAI 99,15 0,20 17:40:06
  • EREGL 39,50 2,12 17:40:11
  • EUPWR 84,55 9,95 17:39:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,87 2,74 17:39:40
  • FENER 3,84 -3,52 17:40:13
  • FROTO 87,45 0,69 17:40:10
  • GARAN 125,20 2,37 17:40:05
  • GENIL 9,18 9,42 17:40:11
  • GESAN 73,60 9,93 17:38:35
  • GLRMK 174,30 0,46 17:40:10
  • GRSEL 318,25 4,52 17:40:12
  • GRTHO 216,10 1,27 17:40:09
  • GSRAY 1,06 0,95 17:40:03
  • GUBRF 567,50 4,22 17:39:52
  • HALKB 41,40 8,72 17:40:12
  • HEKTS 4,22 9,90 17:38:18
  • ISCTR 13,25 0,38 17:40:05
  • ISMEN 38,36 0,52 17:39:49
  • IZENR 11,72 2,81 17:40:08
  • KCHOL 191,30 0,58 17:40:10
  • KLRHO 99,10 -2,84 17:40:03
  • KONTR 7,80 -2,50 17:40:13
  • KRDMD 40,22 -1,61 17:40:00
  • KTLEV 113,50 -0,70 17:40:09
  • KUYAS 77,30 -0,64 17:39:03
  • MAGEN 58,15 0,87 17:39:09
  • MAVI 41,86 1,11 17:39:28
  • MGROS 676,00 -1,53 17:40:12
  • MIATK 51,00 9,96 17:38:09
  • MPARK 458,00 -2,71 17:40:06
  • OBAMS 8,18 -1,92 17:39:49
  • ODAS 7,25 3,42 17:40:05
  • OTKAR 366,75 -2,20 17:39:58
  • OYAKC 21,00 1,25 17:40:11
  • PAHOL 1,66 5,06 17:39:48
  • PASEU 113,70 4,03 17:40:13
  • PATEK 21,64 1,98 17:39:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,26 -4,13 17:40:04
  • PGSUS 172,60 2,68 17:39:50
  • PSGYO 3,19 5,63 17:39:54
  • QUAGR 3,85 10,00 17:29:46
  • RALYH 240,30 -2,71 17:40:09
  • REEDR 7,16 3,77 17:39:43
  • SAHOL 90,45 1,46 17:40:11
  • SARKY 30,22 7,54 17:40:06
  • SASA 2,70 1,89 17:40:05
  • SISE 46,70 3,23 17:40:13
  • SKBNK 13,67 0,96 17:40:08
  • SOKM 49,16 -1,17 17:39:42
  • TABGD 267,75 1,42 17:39:58
  • TAVHL 257,75 2,28 17:40:11
  • TCELL 106,10 -0,38 17:40:11
  • THYAO 297,75 3,39 17:40:12
  • TKFEN 136,40 8,08 17:40:06
  • TOASO 301,50 -0,82 17:39:44
  • TRALT 45,56 4,59 17:40:13
  • TRENJ 86,70 2,42 17:39:55
  • TRMET 112,30 2,93 17:38:14
  • TSKB 11,18 0,09 17:40:13
  • TTKOM 59,95 0,84 17:40:09
  • TUKAS 2,46 1,23 17:39:44
  • TUPRS 233,90 -3,78 17:40:12
  • TUREX 8,32 3,23 17:38:52
  • TURSG 13,00 -0,54 17:40:10
  • ULKER 116,60 -0,93 17:40:09
  • VAKBN 31,02 3,40 17:40:12
  • VESTL 26,30 0,38 17:39:59
  • YKBNK 33,46 1,83 17:40:11
  • ZOREN 3,08 1,65 17:39:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -